|
|
![]() |
Werders Bundesliga-Spieler mit den meisten Einsätzen
| Name | Einsätze |
| Dieter Burdenski | 444 |
| Horst-Dieter Höttges | 420 |
| Dieter Eilts | 390 |
| Marco Bode | 379 |
| Werner Görts | 363 |
| Karl-Heinz Kamp | 361 |
| Miroslav Votava | 357 |
| Oliver Reck | 345 |
| Frank Neubarth | 316 |
| Thomas Wolter | 312 |
| Jonny Otten | 308 |
| Günter Bernard | 287 |
| Uwe Bracht | 272 |
| Thomas Schaaf | 262 |
| Arnold Schütz | 253 |
| Norbert Meier | 242 |
| Ulrich Borowka | 239 |
| Andres Herzog | 236 |
| Günter Hermann | 231 |
| Rune Bratseth | 230 |
| Benno Möhlmann | 230 |
| Uwe Reinders | 206 |
Quelle:
www.werder.de