|
|
![]() |
Werders erfolgreichste Bundesliga-Torschützen
| Name | Tore |
| Marco Bode | 101 |
| Frank Neubarth | 97 |
| Rudi Völler | 97 |
| Werner Görts | 73 |
| Arnold Schütz | 69 |
| Uwe Reinders | 67 |
| Norbert Meier | 66 |
| Wynton Rufer | 59 |
| Andreas Herzog | 58 |
| Jürgen Röber | 57 |
| Horst-Dieter Höttges | 55 |
| Werner Weist | 53 |
| Ailton | 44 (bis Saison 2001/2002) |
| Gerd Zebrowski | 40 |
| Per Roentved | 40 |
| Karl-Heinz Riedle | 38 |
| Frank Ordenewitz | 37 |
| Mario Basler | 36 |
| Manfred Burgsmüller | 34 |
| Benno Möhlmann | 33 |
| Bernd Hobsch | 33 |
| Claudio Pizarro | 29 |
Quelle:
www.werder.de