|
|
![]() |
Werders häufigste Nationalspieler
| Name | Länderspiele |
| Horst-Dieter Höttges | 66 |
| Rudi Völler | 41 |
| Marco Bode | 40 |
| Dieter Eilts | 31 |
| Mario Basler | 19 |
| Max Lorenz | 17 |
| Frank Baumann | 16 (bis Saison 2002/2003) |
| Norbert Meier | 16 |
| Torsten Frings | 15 |
| Dieter Burdenski | 12 |
| Karlheinz Riedle | 10 |
| Ulli Borowka | 6 |
| Johnny Otten | 6 |
| Josef Piontek | 6 |
| Uwe Reinders | 4 |
| Günter Bernard | 3 |
| Diethelm Ferner | 2 |
| Günter Hermann | 2 |
| Frank Ordenewitz | 2 |
| Heinz Steinmann | 2 |
| Fabian Ernst | 2 (bis Saison 2002/2003) |
| Borowski, Tim | 2 (bis Saison 2002/2003) |
Quelle:
www.werder.de