![]() |
![]() |
![]() |
Einige Mitglieder unseres Fanclubs tippen die Fußball Bundesliga im Internet unter:
Der
Einsatz beträgt 3,00 Euro pro Spieltag.
Mitmachen lohnt sich, denn der Spieleinsatz wird zu 100 % wieder ausbezahlt.
Bevor du dich anmeldest, lese dir bitte die Spielregeln auf der KickTipp-Seite
aufmerksam durch!
Über jede neue Anmeldung würden wir
uns freuen.
Bei Fragen wende dich bitte an den Webmaster!
| Kai übergibt den Siegerpokal an Jörg Stapelmann, der mit 214 Punkten den 1. Platz beim Tippspiel der Bundesliga-Saison 2004/2005 erreicht hat. |
Platzierungen der Bundesliga-Saison 2004/2005
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Jörg Stapelmann | 214 |
| 2. | Markus Scheipers | 200 |
| 3. | Alfons Eilmann | 198 |
| 4. | Kai Post | 185 |
| 5. | Kevin Kohues | 182 |
| 6. | Thomas Rellmann | 181 |
| 7. | Stephan Wittenbrink | 180 |
| 8. | Gerd Zelle | 177 |
| 9. | Markus Mersmann | 176 |
| 10. | Dirk Philipp | 168 |
| 11. | Torsten Schubert | 161 |
| 12. | Peter Blechinger | 149 * |
| 13. | Thorsten König | 145 |
| 14. | Mehmet Ercan | 130 * |
| 15. | Tanja Lammerding | 130 * |
* = nicht an allen Spieltagen teilgenommen
Platzierungen der Bundesliga-Saison 2003/2004
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Alfons Eilmann | 209 |
| 2. | Gerd Zelle | 205 |
| 3. | Markus Scheipers | 197 |
| 3. | Jörg Stapelmann | 197 |
| 5. | Kai Post | 188 |
| 6. | Markus Mersmann | 185 |
| 7. | Dirk Philipp | 181 |
| 8. | Christof Rosenbaum | 180 |
| 9. | Kevin Kohues | 177 |
| 10. | Thorsten König | 171 |
Das offizielle Bundesliga-Tippspiel von Werder Bremen findest du unter:
Das Bundesliga-Tippspiel von Vilsa findest du unter: